Het snelle parcours van de Parelloop brengt je door het gezellige centrum van Brunssum. Het parcours is lichtglooiend en de loopafstanden bedragen 5 km en 10 km. En nieuw dit jaar is een afstand van 2,5 km voor starters en senioren. Voor kinderen is er de Kids Run met afstanden van 500 m en 1 km en voor studenten van 12 t/m 19 jaar de Studenten Run. Voor elk wat wils. Dus kom, doe ook mee!
Tijden en afstanden
Tijd | Afstand | Programma-onderdeel |
10.30 u. | 5 km | Talent Run |
10.35 u. | 5 km | Recreatie Run |
10.35 u. | 5 km | MijnMarketing Business Run |
11.30 u. | 10 km | Top Run |
11.32 u. | 10 km | Recreatie Run |
11.32 u. | 10 km | MijnMarketing Business Run |
13.00 u. | 2,5 km | Studenten Run (12 t/m 18 jaar) |
13.01 u. | 2,5 km | MeanderGroep Senioren & Starters Run (vanaf 19 jaar) |
13.30 u. | 1 km | Movare – Kiwanis Kids Run (11/12 jaar jongens en meisjes) |
13.40 u. | 1 km | Movare – Kiwanis Kids Run (9/10 jaar jongens en meisjes) |
13.50 u. | 1 km | Movare – Kiwanis Kids Run (8 jaar jongens en meisjes) |
14.15 u. | 500 m | Movare – Kiwanis Kids Run (7 jaar jongens en meisjes) |
14.25 u. | 500 m | Movare – Kiwanis Kids Run (6 jaar jongens en meisjes) |
14.35 u. | 500 m | Movare – Kiwanis Kids Run (5 jaar jongens en meisjes) |
14.45 u. | 500 m | Movare – Kiwanis Kids Run (4 jaar jongens en meisjes) |
Het parcours van de 5 km en 10 km wedstrijden is officieel gemeten en gecertificeerd door de Atletiek Unie.
De start en finish zijn als altijd bij het Lindeplein, het parcours loopt via de Oude Markt en de Prins Hendriklaan.
Parcours 5KM
Parcours 10KM
Parcours Studentenrun en Senioren/Startersrun
Parcours 1000 m en 500 m